扫一扫,关注我们
微信号:15152672808
名称 | 材质 | φ规格 |
弹簧钢棒 | 1Cr13 | φ1.5 |
2Cr13 | 2 | |
3Cr13 | 2.5 | |
410 | 3 | |
420 | 4 | |
430 | 4.5 | |
201 | 5 | |
669 | 5.5 | |
302 | 6 | |
厂标304(Cr17) | 6.35 | |
304 | 7 | |
美标304 | 7.1 | |
TP304 | 7.8 | |
戴南美标304 | 8 | |
06Cr19Ni10 | 8.9 | |
304L | 9 | |
1Cr18Ni9Ti | 9.5 | |
06Cr19Ni11Ti | 10 | |
321Ni8 | 10.5 | |
321Ni9 | 10.9 | |
316 | 11 | |
316L | 11.1 | |
316Ti | 12 | |
2205 | 12.5 | |
2507 | 12.6 | |
904L | 12.7 | |
13 | ||
13.8 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
42 | ||
45 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
55 | ||
60 | ||
65 | ||
70 | ||
75 | ||
80 | ||
85 | ||
90 | ||
95 |
常用材质(Materiais) | TP304(06Cr19Ni10)、TP316L(022Cr17Ni12Mo2)、TP321(06Cr18Ni10Ti)、022Cr23Ni5Mo3N(2205、S220553)2507、310S、904L、630 |
采用标准(Standards) | GB、SUS、STS、AISI、DIN |
常用规格(Sizes) | φ3-φ250mm |
交货状态(Delivery State) | 热轧、冷拉、酸白、喷砂、抛光、热锻、抛丸、研磨 |
理论重量(Theoretical Weight) | 直径mm*直径mm*0.00623 |